O Calendário do Bolsa Família é uma ferramenta importante para quem recebe o benefício, pois permite que você saiba exatamente quando o pagamento será realizado.
Entender como acessar esse calendário de maneira simples e eficiente é fundamental para evitar imprevistos.
Neste artigo, vamos te ensinar como consultar o calendário do Bolsa Família, além de oferecer dicas de como acompanhar os pagamentos de forma prática.
Como funciona o pagamento do Bolsa Família?
O pagamento do Bolsa Família é realizado mensalmente e segue um calendário específico que varia conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) do responsável pela família.
O benefício pode ser pago entre os dias 1 e 31 de cada mês, com a data de pagamento determinada pelo final do NIS.
É importante destacar que o calendário do Bolsa Família é acessível e público, sendo possível consultar online para saber o dia exato de recebimento.
Calendário de pagamento do Bolsa Família 2024
Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 16/02 | 15/03 | 17/04 | 17/05 | 17/06 | 18/07 | 19/08 | 17/09 | 18/10 | 18/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 19/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 | 18/06 | 19/07 | 20/08 | 18/09 | 21/10 | 19/11 | 11/12 |
3 | 22/01 | 20/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 | 19/06 | 22/07 | 21/08 | 19/09 | 22/10 | 20/11 | 12/12 |
4 | 23/01 | 21/02 | 20/03 | 22/04 | 20/05 | 20/06 | 23/07 | 22/08 | 20/09 | 23/10 | 21/11 | 13/12 |
5 | 24/01 | 22/02 | 21/03 | 23/04 | 21/05 | 21/06 | 24/07 | 23/08 | 23/09 | 24/10 | 22/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 25/06 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 18/12 |
8 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 19/12 |
9 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 27/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 20/12 |
0 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 28/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 23/12 |
Como consultar o Calendário do Bolsa Família?
Você pode acessar o Calendário do Bolsa Família de várias maneiras:
- Pelo site da Caixa Econômica Federal:
O primeiro passo é acessar o site oficial da Caixa Econômica. Nele, você encontrará uma seção específica para o Bolsa Família, onde é possível consultar o calendário de pagamento. Basta inserir o NIS do responsável familiar para ter acesso à data exata de recebimento. - Aplicativo Caixa Tem:
Outro modo prático é utilizar o aplicativo Caixa Tem. Com ele, além de consultar o calendário, você também consegue ver o saldo do benefício e até mesmo realizar o saque. Basta fazer o login com seu CPF e acessar a área do Bolsa Família. - Ligue para a Central de Atendimento:
Caso você tenha dificuldades para acessar online, pode ligar para a central de atendimento da Caixa pelo número 0800 726 0207. Eles podem informar a data exata do pagamento do seu benefício.
Dicas para não perder o pagamento
- Fique atento ao NIS: O pagamento é realizado de acordo com o final do NIS. Anote a data do seu pagamento e consulte com antecedência.
- Baixe o aplicativo Caixa Tem: Com o app, você tem mais facilidade para acompanhar os pagamentos e movimentar o benefício.
Com essas orientações, você pode acessar o Calendário do Bolsa Família de forma simples e garantir que não perca a data do pagamento.
Isso ajuda a planejar melhor o uso do benefício e evitar qualquer surpresa.